Thông số kỹ thuật kia sedona
2020
1.13 tỷ - 1.43 tỷ
Kia Sedona là dòng xe Minivan/MPV của Kia dùng hộp số AT với động cơ Dầu, 2.2L CRDi chạy Dầu .Kia Sedona có giá bán 1129,1429 triệu đồng. Để mua ô tô Kia, bạn có thể tới các showroom Kia.
| Loại | Minivan/MPV | Động cơ | Dầu, 2.2L CRDi | Hộp số | AT | Loại nhiên liệu | Dầu | Dung tích bình | Số ghế | Trọng lượng | Đánh giá | 4.5 |
| Màu sắc | Trắng,đen,bạc,vàng,nâu,đỏ,xanh |
| Kích thước (DxRxC mm) | 5115x1985x1755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 163 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.6 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2070 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2830 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | |
| Chiều dài cơ sở | 3060 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | |
| Chiều rộng cơ sở sau |
| Tên động cơ | Dầu, 2.2L CRDi |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 2199 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 146.9/3800 |
| Mô-men xoắn cực đại | 440/17502 |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
| Hộp số | AT |
| Loại nhiên liệu | Dầu |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| Bộ truyền tải | Số tự động 8 cấp |
| Hệ thống nhiên liệu | Dầu, 2.2LCRDi |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | LED |
| Đèn sương mù phía sau | |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói | Không |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 235/60R18 |
| Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm |
| Lốp dự phòng | |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương điều chỉnh điện | Có |
| Gương gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chất liệu vô lăng | Da và ốp gỗ |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói ECM |
| Chất liệu ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, Ghế hành khách trước chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh vô lăng | 4 hướng |
| Cửa số trời | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | Không |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Túi khí | 6 Túi khí |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | |
| Hệ thống ổn định thân xe | Không |
