Thông số kỹ thuật mazda 2
2020
509 triệu - 649 triệu
Mazda 2 là dòng xe Sedan của Mazda dùng hộp số AT với động cơ 1.5 litre in-line 4 cylinder 16-valve DOHC S-VT petrol engine with i-stop và có 5 chỗ ngồi chạy Xăng .Mazda 2 có giá bán 509,649 triệu đồng. Để mua ô tô Mazda, bạn có thể tới các showroom Mazda.
| Loại | Sedan | Động cơ | 1.5 litre in-line 4 cylinder 16-valve DOHC S-VT petrol engine with i-stop | Hộp số | AT | Loại nhiên liệu | Xăng | Dung tích bình | Số ghế | 5 | Trọng lượng | Đánh giá | 3.6 |
| Màu sắc | đỏ,trắng,xám,đen,nâu,xanh |
| Kích thước (DxRxC mm) | 4065x1695x1495 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1050 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 44 Lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | 5.3L/100KM |
| Chiều dài cơ sở | 2570 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1495 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1485 mm |
| Tên động cơ | 1.5 litre in-line 4 cylinder 16-valve DOHC S-VT petrol engine with i-stop |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 1496 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 82/6000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 144/4000 |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
| Hộp số | AT |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson strut |
| Hệ thống treo sau | Torsion beam |
| Hệ thống phanh trước | 258mm ventilated disc |
| Hệ thống phanh sau | 200mm drum |
| Bộ truyền tải | 6-speed SKYACTIV |
| Hệ thống nhiên liệu | Electronic direct injection |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | Không |
| Đèn sương mù phía sau | |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói | |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 185/65 R15 |
| Mâm xe | Hợp kim |
| Lốp dự phòng | T125/70 D15 (temporary) |
| Cụm đèn sau | Halogen |
| Gương điều chỉnh điện | Có |
| Gương gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ |
| Chất liệu vô lăng | Bọc da |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | |
| Chất liệu ghế | Cloth |
| Điều chỉnh ghế lái | Driver |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh vô lăng | Có |
| Cửa số trời | Không |
| Hệ thống điều hòa | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | Standard, 2 transmitters |
| Cửa sổ chỉnh điện | Standard, one touch up/down (driver) |
| Cổng kết nối USB | 2, MP3, WMA, AAC, iPod® compatible |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Túi khí | Front (Driver & passenger); Side (front); Curtain (Front & rear) |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống trộm | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
