Thông số kỹ thuật nissan sunny
2020
448 triệu - 518 triệu
Nissan Sunny là dòng xe Sedan của Nissan dùng hộp số MT với động cơ Trục cam đôi, 16 van, 4 xilanh thẳng hàng với Van biến thiên toàn thời gian và có 5 chỗ ngồi chạy Xăng .Nissan Sunny có giá bán 448,518 triệu đồng. Để mua ô tô Nissan, bạn có thể tới các showroom Nissan.
| Loại | Sedan | Động cơ | Trục cam đôi, 16 van, 4 xilanh thẳng hàng với Van biến thiên toàn thời gian | Hộp số | MT | Loại nhiên liệu | Xăng | Dung tích bình | Số ghế | 5 | Trọng lượng | Đánh giá | 3.8 |
| Màu sắc | cam,đỏ,đen,trắng,xám,bạc |
| Kích thước (DxRxC mm) | 4495.8x1739.9x1455.4 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 1727 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1178.9 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1569.9 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 41 lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | 6.72L/100KM |
| Chiều dài cơ sở | 2618.7 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1518.9 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1529.1 mm |
| Tên động cơ | Trục cam đôi, 16 van, 4 xilanh thẳng hàng với Van biến thiên toàn thời gian |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 1498 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 91/6300 |
| Mô-men xoắn cực đại | 155/4000 |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
| Hộp số | MT |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | Strut |
| Hệ thống treo sau | Torsion Beam |
| Hệ thống phanh trước | ventilated disc |
| Hệ thống phanh sau | drum |
| Bộ truyền tải | Hệ thống điều khiển phun xăng tích hợp đánh lửa điện tử |
| Hệ thống nhiên liệu | Sequential MPI |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | Không |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | |
| Gương chiếu hậu chống chói | Không |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 195/65R15 |
| Mâm xe | steel |
| Lốp dự phòng | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Gương điều chỉnh điện | power |
| Gương gập điện | Không |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Không |
| Chất liệu vô lăng | |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | Có |
| Chất liệu ghế | Vải |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
| Cửa số trời | Không |
| Hệ thống điều hòa | |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Túi khí | |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
