Thông số kỹ thuật nissan terra
2020
899 triệu - 1.20 tỷ
Nissan Terra là dòng xe SUV của Nissan dùng hộp số AT với động cơ 2.5L 4 xy-lanh thẳng hàng / Inline 4-Cylinder chạy Xăng .Nissan Terra có giá bán 899,1198 triệu đồng. Để mua ô tô Nissan, bạn có thể tới các showroom Nissan.
| Loại | SUV | Động cơ | 2.5L 4 xy-lanh thẳng hàng / Inline 4-Cylinder | Hộp số | AT | Loại nhiên liệu | Xăng | Dung tích bình | Số ghế | Trọng lượng | Đánh giá | 3.9 |
| Màu sắc | nâu,trắng,xám,bạc,đen,đỏ,cam |
| Kích thước (DxRxC mm) | 4895x1865x1835 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1880 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 78 Lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | 9.42L/100KM |
| Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1565 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1570 mm |
| Tên động cơ | 2.5L 4 xy-lanh thẳng hàng / Inline 4-Cylinder |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 2488 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 126/3600 |
| Mô-men xoắn cực đại | 241/4000 |
| Hệ thống truyền động | 2 Cầu - 2WD |
| Hộp số | AT |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | 5 liên kết với thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống |
| Bộ truyền tải | Số tự động 7 cấp với chế độ chỉnh tay |
| Hệ thống nhiên liệu | Direct Injection |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Không |
| Đèn báo phanh trên cao | |
| Gương chiếu hậu chống chói | |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 255/65 R18 |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm |
| Lốp dự phòng | |
| Cụm đèn sau | |
| Gương điều chỉnh điện | Có |
| Gương gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chất liệu vô lăng | Bọc da |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | |
| Chất liệu ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Có |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh vô lăng | Có |
| Cửa số trời | Không |
| Hệ thống điều hòa | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | Không |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Túi khí | 2 Túi khí |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Không |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Không |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
