Bảng giá xe hãng Honda các dòng City 2023, City 2021, HR-V 2021, HR-V 2022, BR-V 2023, CR-V 2021, Accord 2021, Brio 2021, Accord 2022, Civic 2021, Civic 2022 và Civic Type R 2022 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Honda là thương hiệu sản xuất xe hơi lớn thứ 6 thế giới và đứng thứ 2 tại Nhật bản. Những chiếc xe của thương hiệu này nổi bật với diện mạo sang trọng, mẫu mã đa dạng, nội thất tiện nghi, hiện đại. Đặc biệt, xe Honda còn sở hữu khối động cơ có hiệu suất cao, khả năng vận hành êm ái mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người cầm lái.
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Honda City 2021 | G | 529 triệu |
L | 569 triệu | |
RS | 599 triệu | |
Honda City 2023 | G | 559 triệu |
L | 589 triệu | |
RS | 609 triệu | |
Honda HR-V 2021 | G | 786 triệu |
L | 866 triệu | |
Honda HR-V 2022 | G | 699 triệu |
L | 826 triệu | |
RS | 871 triệu | |
Honda Civic Type R 2022 | 2.0 MT | 2 tỷ 399 triệu |
Honda Civic 2021 | E | 729 triệu |
G | 789 triệu | |
RS | 929 triệu | |
Honda Civic 2022 | E | 730 triệu |
G | 770 triệu | |
RS | 870 triệu | |
Honda CR-V 2021 | E | 998 triệu |
G | 1 tỷ 048 triệu | |
L | 1 tỷ 118 triệu | |
LSE | 1 tỷ 138 triệu | |
Honda Accord 2021 | VTEC Turbo | 1 tỷ 319 triệu |
Honda Accord 2022 | 1.5 Turbo | 1 tỷ 319 triệu |
Honda Brio 2021 | G | 418 triệu |
RS | 452 triệu | |
Honda BR-V 2023 | G | 661 triệu |
L | 705 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Honda mới nhất tháng 10/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn nắm bắt được chi tiết về giá của từng dòng xe Honda để có thể chuẩn bị được mức tài chính trước khi quyết định chọn mua xe.