Thông số kỹ thuật honda odyssey
2020
1.99 tỷ
Honda Odyssey là dòng xe Van của Ôtô Honda dùng hộp số CVT với động cơ 4 xy lanh và có 7 chỗ ngồi chạy Xăng .Honda Odyssey có giá bán 1990 triệu đồng. Để mua ô tô Ôtô Honda, bạn có thể tới các showroom Ôtô Honda.
| Loại | Van | Động cơ | 4 xy lanh | Hộp số | CVT | Loại nhiên liệu | Xăng | Dung tích bình | Số ghế | 7 | Trọng lượng | Đánh giá | 5.0 |
| Màu sắc | trắng,ghi xám,xanh dương |
| Kích thước (DxRxC mm) | 4830x1820x1695 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2450 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2450 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | |
| Chiều dài cơ sở | 2900 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1560 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1560 mm |
| Tên động cơ | 4 xy lanh |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 2356 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 129 |
| Mô-men xoắn cực đại | 225 |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước - FWD |
| Hộp số | CVT |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson Strut |
| Hệ thống treo sau | Torsion Beam |
| Hệ thống phanh trước | Ventilated Discs |
| Hệ thống phanh sau | Solid Discs |
| Bộ truyền tải | Variable Speed |
| Hệ thống nhiên liệu | MPFI |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Không |
| Đèn báo phanh trên cao | |
| Gương chiếu hậu chống chói | |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 215/55 R17 |
| Mâm xe | Hợp kim - 17 Inch |
| Lốp dự phòng | |
| Cụm đèn sau | |
| Gương điều chỉnh điện | Có |
| Gương gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chất liệu vô lăng | Bọc da |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | |
| Chất liệu ghế | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Có |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh vô lăng | Có |
| Cửa số trời | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Hệ thống âm thanh | |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Túi khí | Ghế lái, Ghế hành khách, Bên hông ghế trước, Bên hông ghế sau |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Không |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
