Thông số kỹ thuật toyota fortuner
2020
1.33 tỷ - 1.35 tỷ
Toyota Fortuner là dòng xe SUV của Toyota dùng hộp số MT với động cơ 2GD-FTV (2.4L) và có 7 chỗ ngồi chạy Dầu .Toyota Fortuner có giá bán 1330,1354 triệu đồng. Để mua ô tô Toyota, bạn có thể tới các showroom Toyota.
| Loại | SUV | Động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | Hộp số | MT | Loại nhiên liệu | Dầu | Dung tích bình | Số ghế | 7 | Trọng lượng | Đánh giá | 4.8 |
| Màu sắc | đen,nâu,bạc,xám,trắng |
| Kích thước (DxRxC mm) | 4795x1855x1835 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1980 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Chiều rộng cơ sở trước | |
| Chiều rộng cơ sở sau |
| Tên động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 2393 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 110/148 |
| Mô-men xoắn cực đại | 400/16002 |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau - RWD |
| Hộp số | MT |
| Loại nhiên liệu | Dầu |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa/Disc |
| Bộ truyền tải | Số sàn 6 cấp/6MT |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Không |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu chống chói | |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 265/65R17 |
| Mâm xe | Mâm đúc/Alloy |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương điều chỉnh điện | Có |
| Gương gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ |
| Chất liệu vô lăng | Urethane |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night |
| Chất liệu ghế | Nỉ/Fabric |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic |
| Cửa số trời |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | Không |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Không |
| Túi khí | |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
