Bảng giá xe hãng Honda của các dòng HR-V 2021, City 2021, CR-V 2021, City 2023, HR-V 2022, Accord 2021, Brio 2021, Accord 2022, Civic 2021, Civic 2022, Civic Type R 2022, BR-V 2023 và CR-V 2024 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Honda là một trong những thương hiệu sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản. Những mẫu xe của hãng không chỉ nổi bật với một diện mạo sang trọng, nội thất tiện nghi, hiện đại mà còn sở hữu khối động cơ mạnh mẽ và ổn định, mang đến cho người lái sự thoải mái và cảm giác lái xe tuyệt vời nhất trên mọi con đường.
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Honda City 2021 | G | 529 triệu |
L | 569 triệu | |
RS | 599 triệu | |
Honda City 2023 | G | 559 triệu |
L | 589 triệu | |
RS | 609 triệu | |
Honda HR-V 2021 | G | 786 triệu |
L | 866 triệu | |
Honda HR-V 2022 | G | 699 triệu |
L | 826 triệu | |
RS | 871 triệu | |
Honda Civic Type R 2022 | 2.0 MT | 2 tỷ 399 triệu |
Honda Civic 2021 | E | 729 triệu |
G | 789 triệu | |
RS | 929 triệu | |
Honda Civic 2022 | E | 730 triệu |
G | 770 triệu | |
RS | 870 triệu | |
Honda CR-V 2021 | E | 998 triệu |
G | 1 tỷ 048 triệu | |
L | 1 tỷ 118 triệu | |
LSE | 1 tỷ 138 triệu | |
Honda CR-V 2024 | G | 1 tỷ 109 triệu |
L | 1 tỷ 159 triệu | |
e:HEV RS | 1 tỷ 259 triệu | |
L AWD | 1 tỷ 310 triệu | |
Honda Accord 2021 | VTEC Turbo | 1 tỷ 319 triệu |
Honda Accord 2022 | 1.5 Turbo | 1 tỷ 319 triệu |
Honda Brio 2021 | G | 418 triệu |
RS | 452 triệu | |
Honda BR-V 2023 | G | 661 triệu |
L | 705 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Honda mới nhất tháng 3/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin ở bài viết này, sẽ giúp cho bạn nắm được rõ hơn hơn về giá bán của từng dòng xe Honda để có thể chuẩn bị tài chính của mình trước khi đưa ra lựa chọn mua xe.