Hãng nổi tiếng với dòng xe Mazda 2 sở hữu ngoại hình thiết kế ấn tượng và cách vận hành linh hoạt, an toàn. Xe có phong cách thiết kế tuy đơn giản nhưng không hề đơn điệu, vẫn tạo được điểm nhấn riêng cho mình. Ngoài ra, xe còn có tính năng an toàn khi tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.
Chưa hết, Mazda 2 còn là mẫu xe thể thao với thiết kế năng động vượt mọi địa hình. Phần đuôi của xe nổi bật với kiểu thiết kế liền khối cùng bóng đèn LED 3D tạo nên cá tính mạnh mẽ. Mazda 2 còn là dòng xe đầu tiên nằm trong phân khúc hạng C, được trang bị công nghệ GVC Plus an toàn cho người dùng.
Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 4/2023. (Nguồn: mazda motors)
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) |
Mazda2 | 1.5L AT | 479 triệu |
1.5L LUXURY | 559 triệu | |
1.5L PREMIUM | 599 triệu | |
Mazda2 Sport | 1.5L LUXURY | 574 triệu |
1.5L PREMIUM | 619 triệu | |
Mazda3 | 1.5L DELUXE | 669 triệu |
1.5L LUXURY | 699 triệu | |
1.5L PREMIUM | 759 triệu | |
Mazda3 Sport | 1.5L LUXURY | 699 triệu |
1.5L PREMIUM | 759 triệu | |
New Mazda6 | 2.0L LUXURY | 829 triệu |
2.0L PREMIUM | 889 triệu | |
2.0L PREMIUM GTCCC | 939 triệu | |
2.5L SIGNATURE PREMIUM GTCCC | 1 tỷ 039 triệu | |
Mazda CX-5 | 2.0L DELUXE | 839 triệu |
2.0L LUXURY | 879 triệu | |
2.0L PREMIUM | 919 triệu | |
2.5L SIGNATURE PREMIUM AWD | 1 tỷ 059 triệu | |
New Mazda CX-8 | 2.5L LUXURY | 1 tỷ 079 triệu |
2.5L PREMIUM | 1 tỷ 169 triệu | |
2.5L PREMIUM AWD | 1 tỷ 259 triệu | |
2.5L PREMIUM AWD (6S) | 1 tỷ 269 triệu | |
MAZDA CX-3 | 1.5L DELUXE | 649 triệu |
1.5L LUXURY | 689 triệu | |
1.5L PREMIUM | 729 triệu | |
MAZDA CX-30 | 2.0L LUXURY | 809 triệu |
2.0L PREMIUM | 859 triệu | |
All New Mazda BT-50 | 1.9L MT 4X2 | 649 triệu |
1.9L AT 4X2 | 699 triệu |
Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.