Thông số kỹ thuật bmw x3
2020
2.53 tỷ - 4.25 tỷ
Bmw X3 là dòng xe CUV của Ôtô BMW dùng hộp số AT với động cơ Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 và có 5 chỗ ngồi chạy Xăng .Bmw X3 có giá bán 2529,4250 triệu đồng. Để mua ô tô Ôtô BMW, bạn có thể tới các showroom Ôtô BMW.
| Loại | CUV | Động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Hộp số | AT | Loại nhiên liệu | Xăng | Dung tích bình | Số ghế | 5 | Trọng lượng | Đánh giá | 4.0 |
| Màu sắc | xanh,vàng,đỏ,trắng,xám |
| Kích thước (DxRxC mm) | 4721.9x2138.7x1676.4 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 2032 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6 m |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1783.1 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2188.1 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65,1 Lít |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100 km) | 8.71L/100KM |
| Chiều dài cơ sở | 2865.1 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước | 1620.5 mm |
| Chiều rộng cơ sở sau | 1635.8 mm |
| Tên động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Loại động cơ | |
| Dung tích xi-lanh | 1998 |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 135/5000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 135/5000 |
| Hệ thống truyền động | 4 Cầu - 4WD |
| Hộp số | AT |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu chuẩn khí xả | |
| Hệ thống treo trước | Strut |
| Hệ thống treo sau | Multi-Link |
| Hệ thống phanh trước | ventilated disc |
| Hệ thống phanh sau | ventilated disc |
| Bộ truyền tải | |
| Hệ thống nhiên liệu | Gasoline Direct Injection |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | |
| Gương chiếu hậu chống chói | Có |
| Gạt mưa trước | |
| Gạt mưa sau | |
| Ăng-ten | |
| Kích thước lốp | 225/60R18 |
| Mâm xe | Hợp kim |
| Lốp dự phòng | |
| Cụm đèn sau | |
| Gương điều chỉnh điện | power |
| Gương gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chất liệu vô lăng | leather |
| Cụm đồng hồ | |
| Màn hình đa thông tin | |
| Hệ thống âm thanh | |
| Gương chiếu hậu bên trong | Có |
| Chất liệu ghế | leatherette |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | |
| Ghế sau | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện, 4 hướng |
| Cửa số trời | Không |
| Hệ thống điều hòa | |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa |
| Nút bấm khởi động | |
| Chìa khóa thông minh | |
| Cửa sổ chỉnh điện | Có |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Túi khí | |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
| Khung xe GOA | |
| Dây an toàn | Có |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | |
| Cột lái tự đổ | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không |
| Hệ thống cảnh báo trước va chạm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
