Cũng tại thị trường VN, hãng xe đến từ Nhật Bản mang đến cho người dùng 07 tùy chọn màu sắc gồm: Đen, bạc, nâu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu trắng ngọc trai, vàng. |
Bảng giá xe Toyota Vios tháng 03/2023 tại Việt Nam | ||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
Vios E - MT (3 túi khí) | 489.000.000 | 570.000.000 | 560.000.000 | 541.000.000 |
Vios E - MT (7 túi khí) | 506.000.000 | 589.000.000 | 579.000.000 | 560.000.000 |
Vios E - CVT (3 túi khí) | 542.000.000 | 629.000.000 | 619.000.000 | 600.000.000 |
Vios E - CVT (7 túi khí) | 561.000.000 | 650.000.000 | 639.000.000 | 620.000.000 |
Vios G - CVT | 592.000.000 | 685.000.000 | 673.000.000 | 654.000.000 |
Vios GR-S | 641.000.000 | 740.000.000 | 727.000.000 | 708.000.000 |
Chú ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể phát sinh thêm chi phí tùy từng thời điểm của thị trường.
Toyota Vios sở hữu khoang hành lý rộng rãi, dung tích tiêu chuẩn là 506L, nếu cần thêm không gian bạn có thể gập hàng ghế thứ 2 lại để tăng thêm diện tích chứa đồ.Trong các phiên bản trên, Toyota Vios phiên bản G cao cấp nhận được nhiều nâng cấp nhất ở lần ra mắt này., bao gồm:
-Cửa thông minh (smart entry): khi đóng cửa, nếu có cửa nào mở khóa hệ thống sẽ tự động khóa chỉ với thao tác bấm nút bấm trên tay nắm cửa trước. Đồng thời tự động kích hoạt chống trộm. Ngược lại, các cửa sẽ tự động mở khóa và chuyển sang chế độ chờ.
-Khởi động nút bấm
-Lẫy chuyển số
-Camera lùi
-2 chế độ lái (Eco Mode và Sport)