Các đại lí Suzuki Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe với lãi suất 0% trong vòng 6 tháng, bảo hiểm vật chất và phí bảo trì đường bộ khi mua một trong hai dòng xe này.
Chi tiết bảng giá xe ô tô Suzuki cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ/Hộp số | Công suất tối đa/Mo-men xoắn | Giá bán (VND) |
Suzuki Ciaz | 1.4L/AT | 93/5900 | 499.000.000 |
Suzuki Ertiga | 1.4L/MT | 108/6000 | 499.000.000 |
Suzuki Ertiga | 1.4L/AT | 108/6000 | 549.000.000 |
Suzuki Celerio | 1.0L/CVT | 68/6000 | 359.000.000 |
Suzuki Celerio | 1.0L/MT | 68/6000 | 329.000.000 |
Suzuki Swift GL | 1.2L/CVT | 61/6000 | 499.000.000 |
Suzuki Swift GLX | 1.2L/CVT | 61/6000 | 549.000.000 |
Suzuki Swift GLX SPECIAL | 1.2L/CVT | 61/6000 | 562.000.000 |
Bản giá xe Suzuki trên đã bao gồm 10% thuế VAT, nhưng bao bao gồm các chi phí sau: phiếu đăng kí trước bạ, phí đăng kí biển số, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết,trong những tháng vừa qua số lượng xe bán ra của dòng xe này đạt 888 xe các loại, dòng xe được khách hàng ưa chuộng và mua nhiều nhất là dòng MPV Ertiga với 375 xe và dòng xe ít thu hút khách hàng nhất là Sedan Ciaz với doanh số khiêm tốn 4 xe được bán ra.